登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 道具中心 设施 娱乐 推荐网站 河源天空 论坛帮助 我能做什么
>> 欢迎光临 河源星梦论坛
河源星梦论坛虚拟股市 → 详细排名

 股市首页 | 股市帮助 | 开户 | 个股上市 | 详细排名 | 股市服务 | 返回上一页

-=> 总 资 产 排 行 <=-
查找股民: 

名次 帐户 资金 总资金 持股种类 今买/卖/总买/卖 手续费今入/出/总入/出 最后登录 状态
1 不再平凡 1,779.88 86,979.88 1 0/0/18/15 0.00/0.00/3,905.85/46,925.79 2005-12-8 正常
2 善良的土匪 1,248.11 60,603.92 1 0/0/24/20 0.00/0.00/4,138.83/49,879.60 2007-1-20 正常
3 小虫 2,984.04 18,626.56 2 0/0/2/0 0.00/0.00/3,444.48/499.80 2007-7-21 正常
4 ♀幻£紫∮ 22.58 13,614.66 2 0/0/23/12 0.00/0.00/23.86/475.27 2008-8-14 正常
5 thomas 291.12 10,158.22 1 0/0/4/1 0.00/0.00/443.83/93.60 2007-12-30 正常
6 wqntw 422.77 4,152.91 1 0/0/3/1 0.00/0.00/422.42/45.51 2006-6-20 正常
7 紫月幽魂 1.95 1,061.43 1 0/0/3/2 0.00/0.00/88.32/25.09 2008-8-14 正常
8 虫女 0.00 0.00 1 0/0/4/1 0.00/0.00/441.78/93.60 2006-8-24 正常
9 河源天空 0.00 0.00 1 0/0/24/20 0.00/0.00/4,138.83/49,879.60 2006-5-9 正常
 9  9  1/1页    1   


星梦论坛 Version 7.1.0 SP1
Copyright©2004-2005 河源天空
页面执行时间 0.01563 秒, 0 次数据查询